×
ACDelco Pro A773C Air Filter - Cleaner Element 25040929
×
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Durango Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Durango Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Durango Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Durango Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Durango Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Durango Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Durango Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Durango Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate Wagon 4-Door | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Base Cab & Chassis 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Wagon 4-Door | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Base Cab & Chassis 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | GMC | Sonoma | SLE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | GMC | Sonoma | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1986 | GMC | S15 | Sierra Classic Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1986 | GMC | S15 | Sierra Classic Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | S15 | Sierra Classic Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1986 | GMC | S15 | Sierra Classic Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1986 | GMC | S15 | Sierra Classic Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | S15 | Sierra Classic Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | S15 | Sierra Classic Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | S15 | Sierra Classic Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Tahoe Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Tahoe Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Tahoe Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Tahoe Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1990 | Chevrolet | S10 | Tahoe Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Tahoe Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Tahoe Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Tahoe Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | SLS Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Tahoe Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Nissan | D21 | E Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Nissan | D21 | E Cab & Chassis 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Nissan | D21 | XE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Nissan | D21 | E Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Nissan | D21 | E Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1988 | Nissan | D21 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1987 | Nissan | D21 | XE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1987 | Nissan | D21 | E Cab & Chassis 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1987 | Nissan | D21 | XE Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Nissan | D21 | XE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | GMC | Sonoma | SL Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Nissan | D21 | XE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Nissan | D21 | E Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Nissan | D21 | E Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Sonoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Nissan | D21 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1988 | Nissan | D21 | E Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1988 | Nissan | D21 | XE Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | S10 | SS Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Nissan | D21 | E Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1989 | Nissan | D21 | E Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country Sport Utility 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Nissan | D21 | E Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1981 | GMC | Caballero | Amarillo Standard Cab Pickup 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Nissan | D21 | E Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2389CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | S10 | SS Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1981 | GMC | Caballero | Amarillo Standard Cab Pickup 2-Door | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Cadillac | Fleetwood | 75 Limousine 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1981 | GMC | Caballero | Conquista Standard Cab Pickup 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1981 | Pontiac | LeMans | Base Coupe 2-Door | 4.4L 267Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1981 | GMC | Caballero | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport Sport Utility 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | Base Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1981 | Pontiac | LeMans | Base Sedan 4-Door | 4.4L 267Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | Base Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport Sport Utility 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1981 | GMC | Caballero | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | Cadillac | Commercial Chassis | Base Cab & Chassis 4-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1981 | GMC | Caballero | Conquista Standard Cab Pickup 2-Door | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe Sport Utility 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Base Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1981 | GMC | Caballero | Royal Knight Standard Cab Pickup 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Base Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1981 | GMC | Caballero | Diablo Standard Cab Pickup 2-Door | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | Base Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | Base Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | Base Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe Sport Utility 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1981 | GMC | Caballero | Royal Knight Standard Cab Pickup 2-Door | 3.8L 229Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | Base Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe Sport Utility 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Safari | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | Timberline Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | GMC | S15 Jimmy | Timberline Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1981 | GMC | Caballero | Diablo Standard Cab Pickup 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport Sport Utility 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Jimmy | Base Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | GMC | Jimmy | Base Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Jimmy | Base Sport Utility 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | GMC | Safari | Base Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
