| Buick | Century | 1983-1985 | Base Coupe 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Base Coupe 2-Door | 3.8L 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Base Coupe 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1983-1986 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1989-1990 | Base Sedan 4-Door | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Base Sedan 4-Door | 3.8L 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Base Sedan 4-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1986,1989-1990 | Custom Coupe 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1986,1989 | Custom Coupe 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1985 | Custom Coupe 2-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Custom Coupe 2-Door | 3.2L 196Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1989-1990 | Custom Coupe 2-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Custom Coupe 2-Door | 3.8L 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978,1984-1986 | Custom Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1985 | Custom Coupe 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977-1978 | Custom Coupe 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977-1978 | Custom Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Custom Coupe 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Custom Coupe 2-Door | 6.6L 403Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1986,1989-1990 | Custom Sedan 4-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1986,1989 | Custom Sedan 4-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1985 | Custom Sedan 4-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Custom Sedan 4-Door | 3.2L 196Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1989-1990 | Custom Sedan 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Custom Sedan 4-Door | 3.8L 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978,1984-1986 | Custom Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1985 | Custom Sedan 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977-1978 | Custom Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977-1978 | Custom Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Custom Sedan 4-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Custom Sedan 4-Door | 6.6L 403Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984-1986,1989-1990 | Custom Wagon 4-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984-1986,1989 | Custom Wagon 4-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984-1985 | Custom Wagon 4-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Custom Wagon 4-Door | 3.2L 196Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1989-1990 | Custom Wagon 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Custom Wagon 4-Door | 3.8L 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978,1984-1986 | Custom Wagon 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984-1985 | Custom Wagon 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977-1978 | Custom Wagon 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977-1978 | Custom Wagon 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Custom Wagon 4-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Custom Wagon 4-Door | 6.6L 403Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984 | Estate Wagon 4-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984 | Estate Wagon 4-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984 | Estate Wagon 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984 | Estate Wagon 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1985-1986,1989 | Estate Wagon Wagon 4-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1985-1986 | Estate Wagon Wagon 4-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1985 | Estate Wagon Wagon 4-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1989 | Estate Wagon Wagon 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1985-1986 | Estate Wagon Wagon 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1985 | Estate Wagon Wagon 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1986,1989 | Limited Coupe 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1986,1989 | Limited Coupe 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1985 | Limited Coupe 2-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Limited Coupe 2-Door | 3.2L 196Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1989 | Limited Coupe 2-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978,1984-1986 | Limited Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1985 | Limited Coupe 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Limited Coupe 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1986,1989-1990 | Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1986,1989 | Limited Sedan 4-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1985 | Limited Sedan 4-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Limited Sedan 4-Door | 3.2L 196Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1989-1990 | Limited Sedan 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978,1984-1986 | Limited Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1982-1985 | Limited Sedan 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Limited Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1990 | Limited Wagon 4-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1990 | Limited Wagon 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984 | Olympia Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984 | Olympia Limited Sedan 4-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984 | Olympia Limited Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984 | Olympia Limited Sedan 4-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1986 | SS Coupe 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Special Coupe 2-Door | 3.2L 196Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1977 | Special Coupe 2-Door | 3.8L 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Special Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Special Coupe 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Special Sedan 4-Door | 3.2L 196Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Special Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Special Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Special Wagon 4-Door | 3.2L 196Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Special Wagon 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Special Wagon 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Sport Coupe 2-Door | 3.2L 196Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Sport Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1978 | Sport Coupe 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1983-1984 | T-Type Coupe 2-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984-1986 | T-Type Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1983-1984 | T-Type Sedan 4-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Century | 1984-1986 | T-Type Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | LeSabre | 1988 | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | LeSabre | 1988 | Base Wagon 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | LeSabre | 1988 | Custom Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | LeSabre | 1988 | Custom Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | LeSabre | 1988 | Estate Wagon Wagon 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | LeSabre | 1988 | Limited Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | LeSabre | 1988 | Limited Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1977 | Base Coupe 2-Door | 3.8L 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1985-1987 | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1977,1985-1987 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1986-1987 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1985 | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1977 | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1977 | Base Coupe 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1977 | Base Sedan 4-Door | 3.8L 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1977 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1977 | Base Sedan 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1977 | Base Sedan 4-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1987 | GNX Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Turbocharged | |
| Buick | Regal | 1985-1987 | Grand National Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Turbocharged | |
| Buick | Regal | 1985-1987 | Limited Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1987 | Limited Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Turbocharged | |
| Buick | Regal | 1985 | Limited Coupe 2-Door | 4.3L 260Cu. In. V6 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1985-1987 | Limited Coupe 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1986-1987 | Limited Coupe 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1977 | SR Coupe 2-Door | 3.8L 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1977 | SR Coupe 2-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1977 | SR Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1977 | SR Coupe 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Regal | 1985-1986 | T-Type Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Turbocharged | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1986 | Custom Coupe 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1989 | Custom Coupe 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987-1988 | Custom Coupe 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | Custom Coupe 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1986 | Custom Sedan 4-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1989 | Custom Sedan 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987-1988 | Custom Sedan 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | Custom Sedan 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1986 | Custom Wagon 4-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1989 | Custom Wagon 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987-1988 | Custom Wagon 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | Custom Wagon 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1986 | Limited Coupe 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1987 | Limited Coupe 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | Limited Coupe 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | Limited Coupe 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1986 | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1987 | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | Limited Sedan 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1986 | Limited Wagon 4-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1987 | Limited Wagon 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | Limited Wagon 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | Limited Wagon 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Buick | Skyhawk | 1988-1989 | SE Coupe 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1988 | SE Coupe 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1986 | Sport Hatchback 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1986-1987 | Sport Hatchback 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | Sport Hatchback 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | Sport Hatchback 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1986 | T-Type Coupe 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1985-1986 | T-Type Coupe 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | T-Type Coupe 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | T-Type Coupe 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | T-Type Coupe 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Buick | Skyhawk | 1986 | T-Type Hatchback 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1986 | T-Type Hatchback 2-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | T-Type Hatchback 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | T-Type Hatchback 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skyhawk | 1987 | T-Type Hatchback 2-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Buick | Skylark | 1980-1981 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1980-1981 | Base Coupe 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1980-1981 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1980-1981 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1988-1989 | Custom Coupe 2-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1984,1988-1989 | Custom Coupe 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1984 | Custom Coupe 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1988 | Custom Coupe 2-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1989 | Custom Coupe 2-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1988-1989 | Custom Sedan 4-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1984-1989 | Custom Sedan 4-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1984-1985 | Custom Sedan 4-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1986-1988 | Custom Sedan 4-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1989 | Custom Sedan 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1988-1989 | Limited Coupe 2-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1980-1981,1984,1988-1989 | Limited Coupe 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1980-1981,1984 | Limited Coupe 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1988 | Limited Coupe 2-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1989 | Limited Coupe 2-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1988-1989 | Limited Sedan 4-Door | 2.3L 138Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1980-1981,1984-1989 | Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1980-1981,1984-1985 | Limited Sedan 4-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1986-1988 | Limited Sedan 4-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1989 | Limited Sedan 4-Door | 3.3L 204Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1980-1981 | Sport Coupe 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1980-1981 | Sport Coupe 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1980-1981 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1980-1981 | Sport Sedan 4-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Skylark | 1984 | T-Type Coupe 2-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Somerset | 1986-1987 | Limited Coupe 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Somerset | 1986-1987 | Limited Coupe 2-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Somerset Regal | 1985 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Somerset Regal | 1985 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Somerset Regal | 1985 | Limited Coupe 2-Door | 2.5L 2474CC 151Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Somerset Regal | 1985 | Limited Coupe 2-Door | 3.0L 181Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Cimarron | 1982 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 112Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Cimarron | 1983-1986 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Cimarron | 1985-1988 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Cimarron | 1984-1986 | d'Oro Sedan 4-Door | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Cimarron | 1985-1986 | d'Oro Sedan 4-Door | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | DeVille | 1988 | Base Coupe 2-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | DeVille | 1988 | Base Sedan 4-Door | 4.5L 273Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Eldorado | 1982 | Base Coupe 2-Door | 4.1L 250Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Eldorado | 1981-1982 | Base Coupe 2-Door | 4.1L 252Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Eldorado | 1979-1982 | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Eldorado | 1979-1980 | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Eldorado | 1980-1981 | Base Coupe 2-Door | 6.0L 368Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
