| Chrysler | Conquest | 1987 | Base Hatchback 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | PCV Valve; RWD, FI, Turbo |
| Chrysler | Conquest | 1988-1989 | TSi Hatchback 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | PCV Valve; RWD, FI, Turbo |
| Chrysler | E Class | 1983-1984 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Chrysler | Executive Limousine | 1985 | Base Limousine 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Chrysler | Executive Sedan | 1983-1984 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Base Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Chrysler | LeBaron | 1983-1985 | Base Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Chrysler | LeBaron | 1983-1985 | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Chrysler | LeBaron | 1983-1985 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Chrysler | LeBaron | 1983-1985 | Mark Cross Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Medallion Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Medallion Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Medallion Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Chrysler | New Yorker | 1983-1985 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Chrysler | Town & Country | 1982 | Base Wagon 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Chrysler | Town & Country | 1984-1985 | Base Wagon 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Chrysler | Town & Country | 1983-1985 | Mark Cross Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | 400 | 1982 | Base Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | 400 | 1983 | Base Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | 400 | 1982 | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | 400 | 1983 | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | 400 | 1982 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | 400 | 1983 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | 400 | 1982 | LS Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | 400 | 1982 | LS Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | 400 | 1982 | LS Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | 600 | 1984-1985 | Base Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | 600 | 1984-1985 | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | 600 | 1983-1984 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | 600 | 1984-1985 | ES Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | 600 | 1983-1984 | ES Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | 600 | 1985 | SE Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1983-1985 | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1982 | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1983-1985 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1982 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1982 | Custom Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1982 | Custom Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1982 | Custom Wagon 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1983-1984 | Custom Wagon 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1985 | LE Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1985 | LE Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1985 | LE Wagon 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1982 | SE Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1983-1985 | SE Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1982 | SE Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1983-1985 | SE Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1982 | SE Wagon 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Aries | 1983-1985 | SE Wagon 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Caravan | 1984-1987 | Base Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Caravan | 1984-1987 | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Caravan | 1984-1987 | SE Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Challenger | 1982-1983 | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: 7, 2BBL |
| Dodge | Challenger | 1982-1983 | Premium Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: 7, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1991 | 100 DL Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: K, FI |
| Dodge | Colt | 1991 | 100 DL Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: K, FI |
| Dodge | Colt | 1991 | 100 E Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: K, FI |
| Dodge | Colt | 1991 | 100 E Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: K, FI |
| Dodge | Colt | 1982-1983 | Base Hatchback 2-Door | 1.4L 1410CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: 2, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1991 | Base Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: K, FI |
| Dodge | Colt | 1983 | Base Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: 3, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1982-1983 | Base Hatchback 4-Door | 1.4L 1410CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: 2, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1983 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: 3, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1993-1994 | Base Sedan 2-Door | 1.8L 1834CC 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: C, FI |
| Dodge | Colt | 1993-1994 | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: C, FI |
| Dodge | Colt | 1982-1983 | Custom Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: 3, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1982-1983 | Custom Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: 3, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1984 | DL Hatchback 2-Door | 1.4L 1410CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: A, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1985-1986 | DL Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: K, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1984 | DL Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: B, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1984 | DL Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | PCV Valve; FWD, VIN: B, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1984 | DL Hatchback 4-Door | 1.4L 1410CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: A, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1984 | DL Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: B, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1984 | DL Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | PCV Valve; FWD, VIN: B, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1985-1986 | DL Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: K, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1989-1990 | DL Wagon 4-Door | 1.8L 1754CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: T, FI |
| Dodge | Colt | 1982-1983 | Deluxe Hatchback 2-Door | 1.4L 1410CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: 2, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1982-1983 | Deluxe Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: 3, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1984 | E Hatchback 2-Door | 1.4L 1410CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: A, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1985-1986 | E Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: K, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1984 | E Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: B, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1984 | E Hatchback 4-Door | 1.4L 1410CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: A, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1985 | E Hatchback 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: K, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1984 | E Hatchback 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: B, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1986 | E Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: K, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1994 | ES Sedan 2-Door | 1.8L 1834CC 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: C, FI |
| Dodge | Colt | 1994 | ES Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: C, FI |
| Dodge | Colt | 1991 | GL Hatchback 2-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: K, FI |
| Dodge | Colt | 1993 | GL Sedan 2-Door | 1.8L 1834CC 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: C, FI |
| Dodge | Colt | 1993 | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1834CC 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: C, FI |
| Dodge | Colt | 1990 | GT Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: F; FWD, VIN: Y, DOHC, FI |
| Dodge | Colt | 1989 | GT Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | PCV Valve; FWD, VIN: F, FI, Turbo; FWD, VIN: Y, FI; FWD, VIN: Z, DOHC, FI, Turbo |
| Dodge | Colt | 1985-1986 | Premier Sedan 4-Door | 1.5L 1468CC 90Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: K, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1987-1988 | Premier Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | PCV Valve; FWD, VIN: F, FI, Turbo |
| Dodge | Colt | 1986 | Vista Custom Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1985 | Vista Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1984,1986-1987 | Vista Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1988 | Vista Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, Vista, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Colt | 1991 | Vista Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; VIN: V, 4WD, FI |
| Dodge | Colt | 1990 | Vista Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; VIN: V, FWD, FI |
| Dodge | Colt | 1989 | Vista Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; Vista, VIN: V, 4WD, FI |
| Dodge | Conquest | 1985-1986 | Base Hatchback 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | PCV Valve; RWD, FI, Turbo |
| Dodge | Conquest | 1984 | Base Hatchback 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | PCV Valve; RWD, VIN: H, FI, Turbo |
| Dodge | D50 | 1980 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: U |
| Dodge | D50 | 1981-1982 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: 5, 2BBL |
| Dodge | D50 | 1982 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: 7, 2BBL |
| Dodge | D50 | 1981-1982 | Royal Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: 7, 2BBL |
| Dodge | D50 | 1981-1982 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: 7, 2BBL |
| Dodge | D50 | 1980 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: W |
| Dodge | Mini Ram | 1984-1987 | Base Mini Cargo Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Mini Ram | 1984-1987 | Royal Mini Cargo Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: G, 2BBL |
| Dodge | Power Ram 50 | 1983 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: 5, 2BBL |
| Dodge | Power Ram 50 | 1984 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Power Ram 50 | 1985-1986 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Power Ram 50 | 1985 | Royal Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Power Ram 50 | 1983 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: 7, 2BBL |
| Dodge | Power Ram 50 | 1985-1986 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Raider | 1987-1989 | Base Sport Utility 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1989 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1988 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1988 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1989 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1987,1989 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1988 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1987 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1988-1989 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1988-1989 | Custom Extended Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1983 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: 5, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1985,1987 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1984,1986 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1985-1989 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1984 | Royal Standard Cab Pickup 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: D, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1983 | Royal Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: 7, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1985 | Royal Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1988 | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1989 | Sport Extended Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1983 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: 7, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1987,1989 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; 4WD, VIN: E, 2BBL |
| Dodge | Ram 50 | 1985-1986,1988 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; RWD, VIN: E, 2BBL |
| Eagle | 2000 GTX | 1993 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | PCV Valve; AWD, VIN: D, FI |
| Eagle | Summit | 1992 | Base Wagon 3-Door | 1.8L 1834CC 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, FI, Wagon |
| Eagle | Summit | 1992 | DL Wagon 3-Door | 1.8L 1834CC 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, FI, Wagon |
| Eagle | Summit | 1990 | ES Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: Y, FI |
| Eagle | Summit | 1989-1990 | LX Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: Y, FI |
| Eagle | Summit | 1992 | LX Wagon 3-Door | 1.8L 1834CC 112Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | PCV Valve; FWD, VIN: D, FI, Wagon |
