×
Genuine OEM Mitsubishi MD000523 Engine Valve Cover Grommet
Please Independently verify the compatibility with your specific vehicle.
  ×
 
  
	
						
| Year | Make | Model | Trim | Engine | 
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1987 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Plymouth | Voyager | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1987 | Plymouth | Voyager | Base Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1986 | Plymouth | Voyager | Base Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Plymouth | Voyager | Base Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Plymouth | Reliant | SE Sedan 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Plymouth | Reliant | SE Wagon 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Colt | Vista Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1993 | Plymouth | Grand Voyager | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1986 | Plymouth | Voyager | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1992 | Plymouth | Grand Voyager | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Dodge | Raider | Base Sport Utility 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Plymouth | Reliant | Base Sedan 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1986 | Dodge | Ram 50 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1987 | Dodge | Caravan | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1987 | Plymouth | Voyager | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Ram 50 | Royal Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1986 | Dodge | Ram 50 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Ram 50 | Royal Standard Cab Pickup 2-Door | 2.3L 2346CC 143Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged | 
| 1987 | Dodge | Ram 50 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1987 | Dodge | Ram 50 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Caravan | SE Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Ram 50 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1990 | Plymouth | Acclaim | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Plymouth | Acclaim | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1995 | Plymouth | Acclaim | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Ram 50 | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1994 | Plymouth | Acclaim | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Plymouth | Acclaim | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1993 | Plymouth | Acclaim | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Dodge | Spirit | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Dodge | Spirit | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1990 | Plymouth | Acclaim | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Dodge | Spirit | ES Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Chrysler | LeBaron | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Chrysler | LeBaron | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Chrysler | Conquest | TSi Hatchback 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1988 | Chrysler | Conquest | TSi Hatchback 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1991 | Chrysler | LeBaron | GTC Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Chrysler | LeBaron | Base Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Chrysler | LeBaron | GTC Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1992 | Plymouth | Acclaim | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Plymouth | Acclaim | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1987 | Chrysler | Conquest | Base Hatchback 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1990 | Plymouth | Colt | DL Wagon 4-Door | 1.8L 1754CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1990 | Dodge | Daytona | ES Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Plymouth | Acclaim | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1990 | Plymouth | Acclaim | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Dodge | Ram 50 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Plymouth | Reliant | SE Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Plymouth | Grand Voyager | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1988 | Plymouth | Colt | DL Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1992 | Plymouth | Sundance | Duster Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Plymouth | Colt | DL Wagon 4-Door | 1.8L 1754CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Plymouth | Colt | DL Wagon 4-Door | 1.8L 1754CC 107Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Dodge | Daytona | ES Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Plymouth | Reliant | LE Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1990 | Dodge | Daytona | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1996 | Plymouth | Grand Voyager | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1996 | Plymouth | Grand Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Plymouth | Grand Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1988 | Dodge | Ram 50 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Plymouth | Grand Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Dodge | Daytona | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1988 | Plymouth | Colt | DL Wagon 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1988 | Dodge | Colt | Premier Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1985 | Dodge | Conquest | Base Hatchback 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1986 | Dodge | Conquest | Base Hatchback 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1995 | Plymouth | Grand Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1995 | Plymouth | Grand Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1988 | Dodge | Ram 50 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1986 | Plymouth | Colt | DL Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1985 | Plymouth | Colt | DL Hatchback 2-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1987 | Dodge | Colt | Premier Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1993 | Plymouth | Grand Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1988 | Dodge | Ram 50 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1986 | Dodge | Colt | Premier Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1991 | Plymouth | Colt | Vista Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1986 | Dodge | Colt | DL Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1995 | Plymouth | Voyager | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Colt | Premier Sedan 4-Door | 1.6L 1597CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | 
| 1993 | Plymouth | Grand Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Dodge | Grand Caravan | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Dodge | Grand Caravan | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1988 | Dodge | Ram 50 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1990 | Plymouth | Colt | Vista Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Chrysler | LeBaron | Mark Cross Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1996 | Plymouth | Voyager | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1994 | Plymouth | Voyager | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1996 | Dodge | Grand Caravan | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1990 | Plymouth | Colt | Vista Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1993 | Plymouth | Voyager | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1996 | Dodge | Grand Caravan | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1994 | Dodge | Grand Caravan | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Chrysler | LeBaron | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1995 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1988 | Dodge | Dynasty | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1995 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Chrysler | LeBaron | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Aries | LE Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1995 | Plymouth | Voyager | LE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | 600 | SE Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Aries | SE Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1994 | Plymouth | Voyager | LX Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1992 | Plymouth | Voyager | LE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Dodge | Ram 50 | Custom Extended Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Dodge | Ram 50 | Custom Standard Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1994 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1994 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | 600 | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1992 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Chrysler | Town & Country | Mark Cross Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1994 | Plymouth | Voyager | LE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Plymouth | Voyager | LE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Chrysler | Voyager | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1992 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | 600 | Base Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1988 | Dodge | Ram 50 | Custom Extended Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1990 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1988 | Dodge | Ram 50 | Custom Extended Cab Pickup 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1998 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1996 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1995 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1999 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1987 | Dodge | Mini Ram | Royal Mini Cargo Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1996 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1993 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1992 | Dodge | Grand Caravan | ES Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1996 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1995 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1988 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1988 | Dodge | Mini Ram | Base Mini Cargo Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1996 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1993 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1992 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1987 | Dodge | Mini Ram | Base Mini Cargo Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1994 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Aries | SE Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1994 | Plymouth | Voyager | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1990 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1997 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1999 | Dodge | Caravan | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1999 | Dodge | Caravan | ES Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1987 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1998 | Dodge | Caravan | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1992 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1998 | Dodge | Caravan | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1998 | Dodge | Caravan | ES Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1986 | Dodge | Caravan | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Caravan | LE Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1992 | Dodge | Caravan | ES Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1986 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1992 | Dodge | Caravan | ES Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Chrysler | Town & Country | Base Wagon 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Aries | SE Wagon 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Dodge | Caravan | ES Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Aries | LE Wagon 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1990 | Dodge | Caravan | ES Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 3-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Dodge | Caravan | ES Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1985 | Chrysler | Executive Limousine | Base Limousine 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Dodge | Caravan | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1992 | Dodge | Caravan | C/V Mini Cargo Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1993 | Dodge | Caravan | C/V Mini Cargo Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1992 | Dodge | Caravan | C/V Mini Cargo Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Dodge | Caravan | C/V Mini Cargo Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1998 | Dodge | Caravan | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Dodge | Caravan | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 2000 | Dodge | Caravan | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Chrysler | LeBaron | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Dodge | Caravan | C/V Mini Cargo Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1990 | Dodge | Caravan | C/V Mini Cargo Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Dodge | Caravan | C/V Mini Cargo Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Chrysler | LeBaron | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Dodge | Dynasty | LS Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Dodge | Dynasty | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1991 | Dodge | Dynasty | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1990 | Dodge | Dynasty | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1990 | Dodge | Dynasty | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Dodge | Dynasty | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
| 1989 | Dodge | Colt | Vista Wagon 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | 
