Will this fit my vehicle?
Checking fitment…
- Secure checkout
- Ships from the USA via UPS & FedEx Ground
- We aim to ship within 72 hours (excluding weekends & holidays)
CARQUEST P8297 Disc Brake Caliper Piston - Premium, Front Chevrolet GMC Dodge
Please independently check the compatibility with your vehicle.
Vehicle compatibility (985 vehicles)
| Make | Model | Years | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Cab & Chassis 4-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Cab & Chassis 4-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Cab & Chassis 4-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Crew Cab Pickup 4-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Crew Cab Pickup 4-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Cab & Chassis 4-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Cab & Chassis 4-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Cab & Chassis 4-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Cutaway Van 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Cutaway Van 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996-1999 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; Dual Rear Wheels; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Cheyenne Cab & Chassis 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Cheyenne Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Cheyenne Cab & Chassis 4-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Cheyenne Cab & Chassis 4-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Cheyenne Cab & Chassis 4-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Cheyenne Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Cheyenne Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Cheyenne Crew Cab Pickup 4-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Cheyenne Crew Cab Pickup 4-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Cheyenne Standard Cab Pickup 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Silverado Cab & Chassis 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Silverado Cab & Chassis 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Silverado Cab & Chassis 4-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Silverado Cab & Chassis 4-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Silverado Cab & Chassis 4-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Silverado Crew Cab Pickup 4-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Silverado Extended Cab Pickup 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 379Cu. In. V8 DIESEL OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1992-1993 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 6.5L 395Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Chevrolet | K3500 | 1991-1993 | Silverado Standard Cab Pickup 2-Door | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; 3.38 Piston Diameter; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Dodge | Ram 3500 | 1994 | Base Cab & Chassis 2-Door | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Dodge | Ram 3500 | 1994 | Base Cab & Chassis 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Dodge | Ram 3500 | 1994 | Base Cab & Chassis 2-Door | 8.0L 7990CC 488Cu. In. V10 GAS OHV Naturally Aspirated | Mfrlabel:Premium; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
| Dodge | Ram 3500 | 1994 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.9L 359Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged | Mfrlabel:Premium; PartType:Disc Brake Caliper Piston; Position:Front; Quantity Required:2; |
