| Chrysler | Daytona | 1990 | Base Hatchback 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | Daytona | 1987-1989,1993 | Base Hatchback 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS Turbocharged | |
| Chrysler | Daytona | 1987-1993 | Base Hatchback 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Daytona | 1989-1992 | Base Hatchback 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | Daytona | 1990-1993 | Base Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Daytona | 1989-1991 | ES Hatchback 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Daytona | 1990-1991 | ES Hatchback 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Daytona | 1992 | Iroc R/T Hatchback 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS Turbocharged | |
| Chrysler | Daytona | 1987-1988 | Pacifica Hatchback 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS Turbocharged | |
| Chrysler | Daytona | 1989-1990 | Shelby Hatchback 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | Daytona | 1989-1991 | Shelby Hatchback 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | Daytona | 1987-1988 | Shelby Z Hatchback 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | Dynasty | 1988-1993 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Dynasty | 1988-1990 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Dynasty | 1991-1993 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 201Cu. In. V6 GAS Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Dynasty | 1990 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | E Class | 1983-1984 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | E Class | 1984 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | E Class | 1983-1984 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Executive Limousine | 1985 | Base Limousine 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Executive Sedan | 1983-1984 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Grand Voyager | 2000 | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Grand Voyager | 2000 | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Grand Voyager | 2000 | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Grand Voyager | 2000 | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Grand Voyager | 2000 | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Grand Voyager | 2000 | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Grand Voyager | 2000 | SE Mini Passenger Van 3-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Imperial | 1990-1991 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Imperial | 1991-1993 | Base Sedan 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1982-1988 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1984-1988 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1993 | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1986-1988,1991-1993 | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1991-1992 | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1982-1985 | Base Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1991-1993 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1982-1989 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1984-1988 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1993 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1986-1989,1991-1993 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989-1992 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1982-1985 | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1990-1993 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Base Coupe 2-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1982-1989 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1984-1988 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1991-1995 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2500CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1986-1989,1991-1992 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989-1992 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1982-1985 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1990-1992 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Base Sedan 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1984-1987 | Base Wagon 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1984 | Base Wagon 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Base Wagon 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989 | GT Convertible 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989-1990 | GT Convertible 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1990 | GT Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989 | GT Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989-1990 | GT Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1990 | GT Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1990 | GTC Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1989 | GTC Convertible 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989-1992 | GTC Convertible 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1991-1995 | GTC Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1990 | GTC Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1989 | GTC Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989-1992 | GTC Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1991-1993 | GTC Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1985-1989 | GTS Hatchback 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1985-1989 | GTS Hatchback 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1986-1989 | GTS Hatchback 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989 | GTS Hatchback 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1989-1990 | High Line Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989-1990 | High Line Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1990 | High Line Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1993-1994 | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1993-1994 | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1991-1993 | LX Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1991-1993 | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1992 | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1992 | Landau Sedan 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1992-1994 | Landau Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1983-1985 | Mark Cross Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1984-1986 | Mark Cross Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1986 | Mark Cross Convertible 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1983-1985 | Mark Cross Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1986 | Mark Cross Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1986 | Mark Cross Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Medallion Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Medallion Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Medallion Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Medallion Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Medallion Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1982 | Medallion Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1988-1989 | Premium Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1988 | Premium Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1988-1989 | Premium Convertible 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989-1990 | Premium Convertible 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1990 | Premium Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1987-1989 | Premium Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1987-1988 | Premium Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1987-1989 | Premium Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989-1990 | Premium Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1990 | Premium Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989 | Premium Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989 | Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | LeBaron | 1989 | Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1985-1987 | Turbo Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1985-1987 | Turbo Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | LeBaron | 1985-1987 | Turbo Wagon 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | New Yorker | 1990-1993 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2500CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | New Yorker | 1992-1993 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | New Yorker | 1990-1993 | Fifth Avenue Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | New Yorker | 1991-1993 | Fifth Avenue Sedan 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | New Yorker | 1990 | Landau Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | New Yorker | 1990-1993 | Salon Sedan 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | TC Maserati | 1989-1990 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Chrysler | TC Maserati | 1989 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Chrysler | TC Maserati | 1990-1991 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1990 | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1990-1993,1996 | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1994-1996 | Base Mini Passenger Van 3-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1996 | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1994-1996 | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1996 | LX Mini Passenger Van 3-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1996 | LX Mini Passenger Van 3-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1998-2000 | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1996-2000 | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1996-2000 | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 2000 | LXi Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1999-2000 | LXi Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1996-2000 | LXi Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1999-2000 | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1998-1999 | SX Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1997-1999 | SX Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Town & Country | 1997-1999 | SX Mini Passenger Van 4-Door | 3.8L 3778CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Voyager | 2000 | Austera Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Voyager | 2000 | Base Mini Passenger Van 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Voyager | 2000 | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Voyager | 2000 | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Voyager | 2000 | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Voyager | 2000 | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chrysler | Voyager | 2000 | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.3L 3301CC 201Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Dodge | 400 | 1982-1983 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 400 | 1982-1983 | Base Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 400 | 1982-1983 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 400 | 1982-1983 | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 400 | 1982-1983 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 400 | 1982-1983 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 400 | 1982 | LS Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 400 | 1982 | LS Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 400 | 1982 | LS Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 400 | 1982 | LS Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 400 | 1982 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 400 | 1982 | LS Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1984-1986 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1984-1986 | Base Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Dodge | 600 | 1986 | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1984-1985 | Base Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1984-1986 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1984-1986 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Dodge | 600 | 1986 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1984-1985 | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1983-1984,1986-1988 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1984,1986-1987 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Dodge | 600 | 1986-1988 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1983-1984 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1984-1986 | ES Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1984-1986 | ES Convertible 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Dodge | 600 | 1986 | ES Convertible 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1984-1985 | ES Convertible 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1983-1984 | ES Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1984 | ES Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Dodge | 600 | 1983-1984 | ES Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1985-1987 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1985-1988 | SE Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged | |
| Dodge | 600 | 1986-1988 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | 600 | 1985 | SE Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1988-1989 | America Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1988-1989 | America Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1988-1989 | America Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1988-1989 | America Sedan 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1988 | America Wagon 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1988 | America Wagon 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1981-1987 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1986-1987 | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1981-1985 | Base Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1981-1987 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1986-1987 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2507CC 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1981-1985 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1981-1982 | Custom Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1981-1982 | Custom Coupe 2-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1981-1982 | Custom Sedan 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1981-1982 | Custom Sedan 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1981-1984 | Custom Wagon 4-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1981-1984 | Custom Wagon 4-Door | 2.6L 2555CC 156Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Dodge | Aries | 1985-1989 | LE Coupe 2-Door | 2.2L 135Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
