×
Beck Arnley Apax 052-0841 0520841 Wheel Seal Approx. 1-13/16" Outer Diameter New
  ×
 
  
	
						
| Year | Make | Model | Trim | Engine | 
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Austin | Marina | GT Sedan 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | 
| 1973 | Triumph | GT6 | Base | 2.0L 1998CC l6 GAS Naturally Aspirated | 
| 1973 | Austin | Marina | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | 
| 1974 | Austin | Marina | GT Sedan 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1968 | Triumph | GT6 | Base | 2.0L 1998CC l6 GAS Naturally Aspirated | 
| 1967 | Triumph | Spitfire | Base | 1.2L 70Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | 
| 1976 | Triumph | Spitfire | Base Convertible 2-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1975 | Triumph | Spitfire | Base Convertible 2-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1977 | Triumph | Spitfire | Base Convertible 2-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1974 | Austin | Marina | Base | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | 
| 1978 | Triumph | Spitfire | Base Convertible 2-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1980 | Triumph | Spitfire | Base Convertible 2-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1974 | Austin | Marina | GT | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | 
| 1979 | Triumph | Spitfire | Base Convertible 2-Door | 1.5L 1493CC l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1974 | Triumph | Spitfire | Base Convertible 2-Door | 1.5L 1493CC 91Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1974 | Austin | Marina | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | 
| 1973 | Austin | Marina | GT Sedan 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1974 | Austin | Marina | GT Sedan 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | 
| 1967 | Triumph | Spitfire | Base | 1.1L 1147CC 70Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1968 | Triumph | GT6 | Base | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1973 | Triumph | Spitfire | Base | 1.5L 1493CC 91Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1973 | Triumph | GT6 | Base | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1974 | Austin | Marina | GT | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1974 | Triumph | Spitfire | Base | 1.5L 1493CC 91Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1974 | Austin | Marina | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1973 | Austin | Marina | GT | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1974 | Austin | Marina | Base | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1973 | Austin | Marina | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1973 | Austin | Marina | Base | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | 
| 1973 | Austin | Marina | Base | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | 
| 1973 | Austin | Marina | GT | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | 
 
            