Vehicle Fitment
| Year Make Model | Engine | Important vehicle option details |
|---|---|---|
| 1990-1996 Ford Bronco | 6 Cyl 4.9L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.8L | 3AT C6, 4AT A4LD, 4AT AOD, 4AT E4OD, 4MT, 5MT |
| 1989 Ford Bronco II | 6 Cyl 2.9L | 4AT A4LD, 4MT, 5MT |
| 1997-2019 Ford E-150 | 10 Cyl 6.8L SOHC EFI NA, 6 Cyl 4.2L, 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 4.6L Romeo SOHC EFI, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 5.4L Modular SOHC, 8 Cyl 6.0L Diesel OHV DI, 8 Cyl 6.2L OHC NA | 4-Speed Automatic Transmission 4R70W (AODE), 4-Speed Automatic Transmission 4R75E Livonia, 4-Speed Automatic Transmission AODEW/4R70E W/TSS, 4-Speed Automatic Transmission AODEW/4R75E W/TSS, 4AT 4R100, 4AT 4R70W, 4AT E4OD, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W - HI/Torque, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W NAAO, 6-Speed Automatic Transmission (6R140) |
| 1997-2019 Ford E-250 | 10 Cyl 6.8L SOHC EFI NA, 6 Cyl 4.2L, 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 4.6L Romeo SOHC EFI, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 5.4L Modular SOHC, 8 Cyl 6.0L Diesel OHV DI, 8 Cyl 6.2L OHC NA | 4-Speed Automatic Transmission 4R70W (AODE), 4-Speed Automatic Transmission 4R75E Livonia, 4-Speed Automatic Transmission AODEW/4R70E W/TSS, 4-Speed Automatic Transmission AODEW/4R75E W/TSS, 4AT 4R100, 4AT 4R70W, 4AT E4OD, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W - HI/Torque, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W NAAO, 6-Speed Automatic Transmission (6R140) |
| 1997-2019 Ford E-350/E-350 Super Duty | 10 Cyl 6.8L, 10 Cyl 6.8L SOHC EFI NA, 8 Cyl 4.6L Romeo SOHC EFI, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 5.4L Modular SOHC, 8 Cyl 6.0L Diesel OHV DI, 8 Cyl 6.0L Diesel Turbocharged, 8 Cyl 6.2L OHC NA, 8 Cyl 7.3L Diesel Turbocharged | 4-Speed Automatic Transmission 4R70W (AODE), 4-Speed Automatic Transmission 4R75E Livonia, 4-Speed Automatic Transmission AODEW/4R70E W/TSS, 4-Speed Automatic Transmission AODEW/4R75E W/TSS, 4AT 4R100, 4AT 4R70W, 4AT 4R75W, 4AT E4OD, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W - HI/Torque, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W NAAO, 5AT, 6-Speed Automatic Transmission (6R140) |
| 2002-2019 Ford E-450 Super Duty | 10 Cyl 6.8L, 10 Cyl 6.8L SOHC EFI NA, 8 Cyl 4.6L Romeo SOHC EFI, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 5.4L Modular SOHC, 8 Cyl 6.0L Diesel OHV DI, 8 Cyl 6.2L OHC NA | 4-Speed Automatic Transmission 4R70W (AODE), 4-Speed Automatic Transmission 4R75E Livonia, 4-Speed Automatic Transmission AODEW/4R70E W/TSS, 4-Speed Automatic Transmission AODEW/4R75E W/TSS, 4AT 4R100, 4AT 4R70W, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W - HI/Torque, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W NAAO, 6-Speed Automatic Transmission (6R140) |
| 2002-2003 Ford E-550 Super Duty | 10 Cyl 6.8L | 4AT 4R100 |
| 1997-1999 Ford Econoline Super Duty(1996-1999) | 10 Cyl 6.8L, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 7.3L Diesel Turbocharged | 4AT 4R100, 4AT 4R70W, 4AT E4OD |
| 2000-2005 Ford Excursion | 10 Cyl 6.8L, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 7.3L | 4AT 4R100, 5AT |
| 1991-2001 Ford Explorer | 6 Cyl 4.0L, 8 Cyl 5.0L | 4AT 4R44E, 4AT 4R55E, 4AT 4R70W, 4AT A4LD, 4AT AODE-E, 4AT AODE-W, 5AT 5R55E, 5MT |
| 1989 Ford F Super Duty | 10 Cyl 6.8L, 8 Cyl 7.3L Diesel Turbocharged | 4AT 4R100, 5AT, 5MT, 6MT |
| 1989-1996 Ford F-150 | 6 Cyl 3.8L, 6 Cyl 4.9L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.8L | 3AT C6, 3MT, 4AT 4R70W, 4AT 4R75W, 4AT AOD, 4AT E4OD, 4MT, 5MT |
| 1995-1997, 1989 Ford F-250 | 6 Cyl 4.9L, 8 Cyl 4.6L, 8 Cyl 4.9L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 5.8L, 8 Cyl 7.3L, 8 Cyl 7.5L | 3AT C6, 3MT, 4AT 4R70W, 4AT AOD, 4AT E4OD, 4MT, 5MT |
| 1999-2016 Ford F-250 Super Duty | 10 Cyl 6.8L, 10 Cyl 6.8L EFI, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Diesel OHV, 8 Cyl 6.2L OHC NA, 8 Cyl 6.4L Diesel Twin Turbo, 8 Cyl 6.7L Diesel T/C, 8 Cyl 7.3L | 4AT 4R100, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W - HI/Torque, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W NAAO, 5-Speed Manual Transmission-Tremec TR4050, 5AT, 5MT, 6-Speed Automatic Transmission (6R140), 6-Speed Manual Transmission M6HD-W, 6-Speed Manual Transmission Z/F S6-650, 6MT, Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 1994-1997, 1989 Ford F-350 | 6 Cyl 4.9L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.8L, 8 Cyl 7.3L, 8 Cyl 7.5L | 3AT C6, 4AT E4OD, 5MT |
| 1999-2016 Ford F-350 Super Duty | 10 Cyl 6.8L, 10 Cyl 6.8L EFI, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Diesel OHV, 8 Cyl 6.2L OHC NA, 8 Cyl 6.4L Diesel Twin Turbo, 8 Cyl 6.7L Diesel T/C, 8 Cyl 7.3L | 4AT 4R100, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W - HI/Torque, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W NAAO, 5-Speed Manual Transmission-Tremec TR4050, 5AT, 5MT, 6-Speed Automatic Transmission (6R140), 6-Speed Manual Transmission M6HD-W, 6-Speed Manual Transmission Z/F S6-650, 6MT, Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 1999-2011 Ford F-450 Super Duty | 10 Cyl 6.8L, 10 Cyl 6.8L EFI, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 6.0L Diesel OHV, 8 Cyl 6.0L Diesel Turbocharged, 8 Cyl 6.2L OHC NA, 8 Cyl 6.4L Diesel Twin Turbo, 8 Cyl 6.7L Diesel T/C, 8 Cyl 7.3L Diesel Turbocharged | 4AT 4R100, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W - HI/Torque, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W NAAO, 5-Speed Manual Transmission-Tremec TR4050, 5AT, 5MT, 6-Speed Automatic Transmission (6R140), 6-Speed Manual Transmission M6HD-W, 6-Speed Manual Transmission Z/F S6-650, 6MT, Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 1999-2011 Ford F-550 Super Duty | 10 Cyl 6.8L, 10 Cyl 6.8L EFI, 8 Cyl 5.4L, 8 Cyl 6.0L Diesel OHV, 8 Cyl 6.0L Diesel Turbocharged, 8 Cyl 6.2L OHC NA, 8 Cyl 6.4L Diesel Twin Turbo, 8 Cyl 6.7L Diesel T/C, 8 Cyl 7.3L Diesel Turbocharged | 4AT 4R100, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W - HI/Torque, 5-Speed Automatic Transmission 5R110W NAAO, 5-Speed Manual Transmission-Tremec TR4050, 5AT, 5MT, 6-Speed Automatic Transmission (6R140), 6-Speed Manual Transmission M6HD-W, 6-Speed Manual Transmission Z/F S6-650, 6MT, Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 1999-2003, 1990-1997 Ford F53 | 10 Cyl 6.8L, 8 Cyl 7.5L | 3AT C6, 4AT 4R100, 4AT AOD, 4AT E4OD, 5MT |
| 2004-2019 Ford F53 Stripped Chassis | 10 Cyl 6.8L EFI, 10 Cyl 6.8L SOHC EFI NA | 5-Speed Automatic Transmission 5R110W NAAO, 6-Speed Automatic Transmission (6R140), Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 1989-1995 Ford F59 | 8 Cyl 7.3L Diesel, 8 Cyl 7.3L Diesel Turbocharged | 3AT C6, 4AT AOD, 4AT E4OD, 5MT |
| 1999-2000 Ford Mustang | 8 Cyl 4.6L | 4AT 4R70W, 5MT |
| 1990-1992 Ford Probe | 6 Cyl 3.0L | 4AT, 5MT |
| 1989-2003 Ford Ranger | 4 Cyl 2.3L, 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 2.9L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 4.0L | 4AT 4R44E, 4AT 4R55E, 4AT A4LD, 5AT 5R44E, 5AT 5R55E, 5MT |
| 1986-1999 Ford Taurus | 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.2L, 6 Cyl 3.8L | 3AT ATX, 4AT AX4N, 4AT AX4S, 4AT AXOD, 4AT AXOD-E, 5MT |
| 1988-1994 Ford Tempo | 4 Cyl 2.3L, 6 Cyl 3.0L | 3AT ATX, 5MT |
| 1988-1989 Ford Thunderbird | 6 Cyl 3.8L | 4AT A4LD, 4AT AOD, 5MT |
| 1995-1997 Lincoln Continental | 8 Cyl 4.6L | 4AT 4F50N, 4AT AX4N, 4AT AX4S, 4AT AXOD-E |
| 1988-1989 Mercury Cougar | 6 Cyl 3.8L | 4AT AOD, 5MT |
| 2002 Mercury Grand Marquis | 8 Cyl 4.6L | 4AT 4R70W |
| 1997-2001 Mercury Mountaineer | 6 Cyl 4.0L, 8 Cyl 5.0L | 4AT 4R70W, 5AT 5R55E |
| 1986-1999 Mercury Sable | 4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.8L | 3AT ATX, 4AT 4F50N, 4AT AX4N, 4AT AX4S, 4AT AXOD, 4AT AXOD-E |
| 1988-1994 Mercury Topaz | 4 Cyl 2.3L, 6 Cyl 3.0L | 3AT ATX, 5MT |
If you have any questions, feel free to ask. Thank you for visiting!
