Will this fit my vehicle?
Checking fitment…
- Secure checkout
- Ships from the USA via UPS & FedEx Ground
- We aim to ship within 72 hours (excluding weekends & holidays)
Vehicle Fitment
| Year Make Model | Engine | Important vehicle option details |
|---|---|---|
| 2007-2019 Ford Edge | 4 Cyl 2.0L DOHC, 4 Cyl 2.0L Duratorq-TDCi (132kW/180PS) , 4 Cyl 2.0L EcoBoost (240PS) , 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L Cyclone Petrol TIVCT, 6 Cyl 3.5L DOHC VCT SMPI, 6 Cyl 3.7L DOHC | 6-Speed Automatic Transmission 6DCT450 - MPS6, 6-Speed Automatic Transmission 6F Mid-Range, 6-Speed Automatic Transmission 6F50, 6-Speed Automatic Transmission 6F55, 6-Speed Manual Transaxle - MMT6, 8-Speed Automatic Transmission 8F57, Four-Wheel Drive (Full Time) (Left Hand Drive), Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Right Hand Drive), Left Hand Drive, RHD 4WD (FTD) |
| 2018-2019 Ford Expedition | 6 Cyl 3.5L GTDI | 10-Speed Automatic Transmission (10R80), Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive) |
| 2016-2017 Ford Explorer | 4 Cyl 2.3L TIVCT DI TC, 6 Cyl 3.5L Cyclone Petrol TIVCT, 6 Cyl 3.5L DOHC T/C, 6 Cyl 3.7L DOHC | 6-Speed Automatic Transmission 6F Mid-Range, 6-Speed Automatic Transmission 6F50, 6-Speed Automatic Transmission 6F55, Four-Wheel Drive (Full Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 2007-2010, 2001-2005 Ford Explorer Sport Trac | 6 Cyl 4.0L SOHC EFI, 8 Cyl 4.6L | 5-Speed Automatic Transmission - 5R44E/5R55E, 5-Speed Automatic Transmission 5R55S, 5-Speed Manual Transmission - R1HD, 6-Speed Automatic Transmission (6R80), 6-Speed Automatic Transmission 6R60, Four-Wheel Drive, Four-Wheel Drive (Full Time) (Left Hand Drive), Four-Wheel Drive (Part-Time) (Left Hand Drive), Left Hand Drive, Rear-Wheel Drive (Left Hand Drive), Two-Wheel Drive |
| 2009-2019 Ford Flex | 6 Cyl 3.5L Cyclone Petrol TIVCT, 6 Cyl 3.5L DOHC T/C, 6 Cyl 3.5L DOHC VCT SMPI | 6-Speed Automatic Transmission 6F50, 6-Speed Automatic Transmission 6F55, Four-Wheel Drive (Full Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 2007-2018 Lincoln MKX | 4 Cyl 2.0L EcoBoost (240PS) , 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.5L DOHC VCT SMPI, 6 Cyl 3.7L DOHC | 6-Speed Automatic Transmission 6F Mid-Range, 6-Speed Automatic Transmission 6F50, 6-Speed Automatic Transmission 6F55, 8-Speed Automatic Transmission 8F35, 8-Speed Automatic Transmission 8F57, Four-Wheel Drive (Full Time) (Left Hand Drive), Four-Wheel Drive (Part Time) (Left Hand Drive), Front-Wheel Drive (Left Hand Drive), Left Hand Drive |
| 2019 Lincoln Nautilus | 4 Cyl 2.0L EcoBoost (240PS) , 6 Cyl 2.7L, 6 Cyl 3.7L DOHC | 6-Speed Automatic Transmission 6F Mid- |
If you have any questions, feel free to ask. Thank you for visiting!
Â
Â
Vehicle compatibility (678 vehicles)
| Make | Model | Years | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Bronco Sport | 2021 | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Bronco Sport | 2022-2023 | Badlands Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | [Deflector Nut] Left,Right; PARTS: Part included with deflector.; |
| Ford | Bronco Sport | 2021 | Base Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Bronco Sport | 2022-2023 | Base Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | [Deflector Nut] Left,Right; PARTS: Part included with deflector.; |
| Ford | Bronco Sport | 2021 | Big Bend Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Bronco Sport | 2022-2023 | Big Bend Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | [Deflector Nut] Left,Right; PARTS: Part included with deflector.; |
| Ford | Bronco Sport | 2021 | First Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Bronco Sport | 2023 | Heritage Edition Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | [Deflector Nut] Left,Right; PARTS: Part included with deflector.; |
| Ford | Bronco Sport | 2023 | Heritage Limited Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | [Deflector Nut] Left,Right; PARTS: Part included with deflector.; |
| Ford | Bronco Sport | 2021 | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Bronco Sport | 2022-2023 | Outer Banks Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | [Deflector Nut] Left,Right; PARTS: Part included with deflector.; |
| Ford | Edge | 2012-2014 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Edge | 2011-2014 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Edge | 2012-2021 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Edge | 2022-2023 | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | [Valance Nut] Left,Right; 2019-23, BUMPER & TRIM, SE, SEL; 2019-23; PARTS: Part included with inner bracket.; |
| Ford | Edge | 2011-2015 | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Edge | 2012-2021 | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Edge | 2022-2023 | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | [Valance Nut] Left,Right; 2019-23, BUMPER & TRIM, SE, SEL; 2019-23; PARTS: Part included with inner bracket.; |
| Ford | Edge | 2011-2018 | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Edge | 2019-2021 | ST Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Edge | 2022-2023 | ST Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | [Valance Nut] Left,Right; 2019-23, BUMPER & TRIM, ST, ST-LINE; 2019-23; PARTS: Part included with inner bracket.; |
| Ford | Edge | 2020-2021 | ST-Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Edge | 2022-2023 | ST-Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | [Valance Nut] Left,Right; 2019-23, BUMPER & TRIM, ST, ST-LINE; 2019-23; PARTS: Part included with inner bracket.; |
| Ford | Edge | 2015-2018 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Edge | 2011-2014 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Edge | 2015-2021,2023 | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Edge | 2022 | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | [Valance Nut] Left,Right; 2019-23, BUMPER & TRIM, TITANIUM; 2019-23; PARTS: Part included with inner bracket.; |
| Ford | Edge | 2015-2018 | Titanium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Escape | 2023 | Active Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Escape | 2023 | Base Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Escape | 2023 | Platinum Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Escape | 2023 | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | [Deflector Nut] Left,Right; |
| Ford | Escape | 2023 | Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | [Deflector Nut] Left,Right; |
| Ford | Escape | 2020-2022 | S Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Escape | 2021-2022 | SE Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | [Deflector Nut] Left,Right; |
| Ford | Escape | 2021 | SE Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Escape | 2022 | SE Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | [Deflector Nut] Left,Right; |
| Ford | Escape | 2020 | SE Sport Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Escape | 2020-2022 | SE Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Escape | 2021 | SEL Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Escape | 2022 | SEL Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | [Deflector Nut] Left,Right; |
| Ford | Escape | 2021 | SEL Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Escape | 2022 | SEL Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | [Deflector Nut] Left,Right; |
| Ford | Escape | 2020-2022 | SEL Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Escape | 2020-2022 | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Escape | 2023 | ST-Line Elite Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | [Deflector Nut] Left,Right; |
| Ford | Escape | 2023 | ST-Line Elite Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | [Deflector Nut] Left,Right; |
| Ford | Escape | 2023 | ST-Line Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | [Deflector Nut] Left,Right; |
| Ford | Escape | 2023 | ST-Line Select Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | [Deflector Nut] Left,Right; |
| Ford | Escape | 2023 | ST-Line Select Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | [Deflector Nut] Left,Right; |
| Ford | Escape | 2023 | ST-Line Sport Utility 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged | [Deflector Nut] Left,Right; |
| Ford | Escape | 2020-2022 | Titanium Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Escape | 2021 | Titanium Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Escape | 2022 | Titanium Plug-In Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | [Deflector Nut] Left,Right; |
| Ford | Escape | 2020-2022 | Titanium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Expedition | 2020-2022 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Expedition | 2023 | King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | [Lower Deflector Nut] 2022-23; |
| Ford | Expedition | 2018-2022 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Expedition | 2023 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | [Lower Deflector Nut] 2022-23; |
| Ford | Expedition | 2020-2021 | Max King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Expedition | 2018-2021 | Max Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Expedition | 2022-2023 | Max Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | [Lower Deflector Nut] 2022-23; |
| Ford | Expedition | 2018-2021 | Max Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Expedition | 2022 | Max Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | [Lower Deflector Nut] 2022-23; |
| Ford | Expedition | 2018-2022 | Max SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Expedition | 2023 | Max SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | [Lower Deflector Nut] 2022-23; |
| Ford | Expedition | 2018-2019 | Max XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Expedition | 2022 | Max XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | [Lower Deflector Nut] 2022-23; |
| Ford | Expedition | 2018-2022 | Max XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Expedition | 2023 | Max XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | [Lower Deflector Nut] 2022-23; |
| Ford | Expedition | 2018-2022 | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Expedition | 2018-2021 | SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Expedition | 2022-2023 | SSV Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | [Lower Deflector Nut] 2022-23; |
| Ford | Expedition | 2022-2023 | Timberline Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | [Lower Deflector Nut] 2022-23; |
| Ford | Expedition | 2023 | XL STX Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Expedition | 2018-2019 | XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Expedition | 2022 | XL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | [Lower Deflector Nut] 2022-23; |
| Ford | Expedition | 2018-2023 | XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Explorer | 2016-2017 | Base Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Explorer | 2016-2017 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Explorer | 2016-2017 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Explorer | 2016-2017 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Explorer | 2016-2017 | Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Explorer | 2016-2017 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Explorer | 2016-2017 | XLT Sport Utility 4-Door | 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Explorer | 2016-2017 | XLT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007-2010 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007-2010 | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007-2010 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2007-2010 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Flex | 2009-2019 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Flex | 2010-2012,2017-2019 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Flex | 2013-2016 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | [Splash Shield Nut] Left,Right; |
| Ford | Flex | 2009-2019 | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Flex | 2009-2019 | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Flex | 2010-2011 | SEL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Flex | 2011-2012 | Titanium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Flex | 2011-2012 | Titanium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Maverick | 2023 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Maverick | 2022 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | [Wheelhouse Liner Nut] Left,Right; |
| Ford | Maverick | 2022 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Maverick | 2023 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | [Wheelhouse Liner Nut] Left,Right; |
| Ford | Maverick | 2022 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Maverick | 2023 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | [Wheelhouse Liner Nut] Left,Right; |
| Ford | Maverick | 2022-2023 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Maverick | 2023 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Maverick | 2022 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | [Wheelhouse Liner Nut] Left,Right; |
| Ford | Maverick | 2022 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Maverick | 2023 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | [Wheelhouse Liner Nut] Left,Right; |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2016-2017 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2016-2017 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Police Interceptor Utility | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2001-2002 | EV Standard Cab Pickup 2-Door | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Ford | Ranger | 2001,2003-2004 | Edge Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2002 | Edge Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2002-2005 | Edge Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2001 | Edge Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2001,2004-2005 | Edge Extended Cab Pickup 2-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2002-2003 | Edge Extended Cab Pickup 2-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2002,2004 | Edge Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2001,2003 | Edge Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2002-2004 | Edge Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2001,2005 | Edge Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2002-2003 | Edge Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2001,2004-2005 | Edge Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2001-2003 | Edge Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2004 | Edge Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2001-2005 | Edge Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2001-2005 | Edge Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2006-2007,2009 | FX4 Extended Cab Pickup 2-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2008 | FX4 Extended Cab Pickup 2-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2005-2009 | FX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2002 | Postal Stripped Chassis | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| Ford | Ranger | 2007 | STX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2005,2007 | STX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2006-2007 | STX Extended Cab Pickup 2-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2007 | STX Extended Cab Pickup 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2006 | STX Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2005,2007 | STX Extended Cab Pickup 4-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2006-2007 | STX Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2007 | STX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2005 | STX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Ford | Ranger | 2006-2007 | STX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.0L 2986CC 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
| Ford | Ranger | 2006-2007 | STX Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | [Side Marker Lamp Nut] Left,Right; 2001-11; |
