Will this fit my vehicle?
Checking fitment…
NGKs wide heat range results from using copper wire in place of the iron cores found in many conventional plugs Copper dissipates heat quicker, cooling the electrode and insulator tip Raised pre-ignition rating with high conduction copper and long nose insulator Each meets the requirements of high-performance engines Sold Individually
Vehicle compatibility (2999 vehicles)
| Make | Model | Years | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Buick | LaCrosse | 2008 | Super Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | LeSabre | 1988 | Custom Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Rainier | 2004-2005 | CXL Plus Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Buick | Rainier | 2004-2007 | CXL Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2004-2005 | V Sedan 4-Door | 5.7L 346Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | CTS | 2006-2007 | V Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade | 2002-2005 | Base Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade | 2002-2006 | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade | 2009-2014 | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade | 2007-2008 | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade | 2010 | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade | 2010 | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade | 2009 | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade | 2011-2014 | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade | 2009-2014 | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade | 2008,2010,2013-2014 | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade | 2011-2014 | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade ESV | 2003-2006 | Base Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade ESV | 2009-2014 | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade ESV | 2007-2008,2013 | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade ESV | 2011-2014 | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade ESV | 2009-2014 | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade ESV | 2008,2013-2014 | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade ESV | 2011-2014 | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade EXT | 2002-2006 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade EXT | 2009-2011 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade EXT | 2007-2008 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade EXT | 2011-2013 | Luxury Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | Escalade EXT | 2011-2013 | Premium Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Cadillac | SRX | 2004-2006 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | SRX | 2004-2006 | Lujo Sport Utility 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | STS | 2005-2006 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | STS | 2005 | Elegance Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Cadillac | XLR | 2004-2006 | Base Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2013 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche | 2013 | Black Diamond LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche | 2013 | Black Diamond LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche | 2013 | Black Diamond LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2012 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2009 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2012 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2009 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2008 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2012 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2009 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2009 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2003-2006 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002-2005 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2005-2006 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | None |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2005-2006 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2005-2006 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | None |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2005-2006 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002-2003 | North Face Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002-2003 | On Road Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2003 | WBH Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2005 | Z66 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2004-2006 | Z66 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2005-2006 | Z71 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2002-2006 | Z71 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Camaro | 2011-2015 | SS Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Camaro | 2010-2015 | SS Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Camaro | 1998-2002 | Z28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Camaro | 1998-2002 | Z28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Camaro | 1998-2002 | Z28 SS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Camaro | 1998-2002 | Z28 SS Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Camaro | 2013-2015 | ZL1 Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | |
| Chevrolet | Camaro | 2012-2015 | ZL1 Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | |
| Chevrolet | Caprice | 2011-2016 | PPV Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 1999-2000,2002 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 1998-2002 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 1999-2000,2002 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 1998-2002 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 1998-2002 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 | LS Sport Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 | LS Sport Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 2002 | LS Sport Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Cavalier | 1998-1999 | RS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Colorado | 2009-2012 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Colorado | 2009-2012 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 2003 | 50th Anniversary Edition Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 2003 | 50th Anniversary Edition Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 2003 | 50th Anniversary Edition Pace Car Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 1998-2004 | Base Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 1996 | Base Convertible 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 2005-2007 | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 2008-2013 | Base Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 1997-2004 | Base Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 1997-2004 | Base Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 1996 | Base Hatchback 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 2005-2007 | Base Hatchback 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 2008 | Base Hatchback 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 1996 | Collector's Edition Convertible 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 1996 | Collector's Edition Hatchback 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 2010-2013 | Grand Sport Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 1996 | Grand Sport Hatchback 2-Door | 5.7L 5733CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 1998 | Indianapolis 500 Pace Car Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 2002-2004 | Z06 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Corvette | 1994-1995 | ZR-1 Hatchback 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2007-2008,2010-2014 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2003-2006 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2002 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2007-2008,2010-2014 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2006-2008 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2003-2005 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2002 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2003-2005 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2002 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2010,2012,2014 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2006 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2002 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2010-2012,2014 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 1500 | 2006 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2010-2017 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2009 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2005 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2002 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2002 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2005 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2017 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2004,2006-2008 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2010-2017 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2009 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2005 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2002 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2004 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003-2004,2006-2008 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2010-2017 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2006-2009 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2010,2017 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2006-2009 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2007-2008 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | Base Cutaway Van 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | Base Cutaway Van 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003-2005,2011-2014 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2010,2017 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003-2009 | Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2005 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003-2005 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003-2008 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003-2005 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003-2005 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2005 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003-2005 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003-2008 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2006 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2006-2008 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2005 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2005 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003-2008 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2006 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2006-2008 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2010,2017 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2006-2008 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2006-2008 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Impala | 2006-2009 | SS Sedan 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Lumina | 1992-1993 | Z34 Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 2006-2007 | SS Coupe 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1995 | Z34 Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | S10 | 2001-2002 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | S10 | 2003 | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | S10 | 2001 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | S10 | 2000-2002 | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | S10 | 2000,2003 | Base Extended Cab Pickup 3-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | S10 | 2000-2002 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | S10 | 1998-2001,2003 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | S10 | 2000-2001 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| Chevrolet | S10 | 1998-2000 | LS Extended Cab Pickup 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | |
